![]()
検定教科書は、毎年度、文部科学大臣が認可し官報で告示した定価での販売となりますが 、教科書の製造日程の関係から新定価を教科書の奥付に表示することができません。
各 教科書取り扱い店(教科書取次供給所)には、官報並びに教科書定価表を備えつけております。
| 国 語|書写|地理|歴 史|公民|地図|数 学|理科|音楽|美 術|保健体育|技術家庭|英語|道 徳 |
|
発行者
|
1学年
|
2学年
|
3学年
|
|
東書
|
865 | 865 | 894 |
|
三省堂
|
865 | 865 | 894 |
|
教出
|
865 | 865 | 894 |
| 光村 | 865 | 865 | 894 |
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 |
| 東書 | 471 | ||
| 三省堂 | 471 | ||
| 教出 | 471 | ||
| 光村 | 471 | ||
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 |
| 東書 |
836 |
- | |
| 教出 | 836 | ||
| 帝国 | 836 | ||
|
日文 |
836 | ||
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 |
| 東書 | 836 | ||
| 教出 | 836 | ||
| 帝国 | 836 | ||
| 山川 | 836 | ||
|
日文 |
836 | ||
| 自由社 | 836 | ||
| 育鵬社 | 836 | ||
| 学び舎 | 836 | ||
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 |
| 東書 | - |
- |
836 |
| 教出 | - |
- |
836 |
| 帝国 | - |
- |
836 |
|
日文 |
- |
- |
836 |
|
自由社 |
- |
- |
836 |
| 育鵬社 | - |
- |
836 |
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 |
| 東書 | 1,189 | ||
| 帝国 | 1,189 | ||
| 発行者 |
1学年
|
2学年 | 3学年 |
| 東書 | 661 | 661 | 661 |
| 大日本 | 661 | 661 | 661 |
| 学図 | 661 | 661 | 661 |
| 教出 | 661 | 661 | 661 |
| 啓林館 | 661 | 661 | 661 |
| 日文 | 661 | 661 | 661 |
| 数研 |
551 (探 求ノート) 110 |
551 (探 求ノート) 110 |
551 (探 求ノート) 110 |
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 |
| 東書 |
803 |
803 | 803 |
| 大日本 | 803 |
803 | 803 |
| 学図 | 803 |
803 | 803 |
| 教出 | 803 |
803 | 803 |
| 啓林館 | 803 |
803 | 803 |
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 |
| 教出 | 270 |
2・
3上 268 |
|
| 教芸 | 270 | 2・ 3上 271 |
|
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 |
| 教出 | 299 | ||
| 教芸 | 299 | ||
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 |
| 開隆堂 | 354 | 710 | |
| 光村 | 354 | 710 | |
| 日文 | 354 |
2・ 3上 355 2・ 3下 355 |
|
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 |
| 東書 | 454 | ||
| 大日本 | 454 | ||
| 大修館 | 454 | ||
| 学研 | 454 | ||
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 |
東書 |
711 |
||
教図 |
603 ハ ンドブック108 |
||
| 開隆堂 | 711 |
||
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 |
| 東書 | 711 | ||
| 教図 | 711 | ||
| 開隆堂 | 711 | ||
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 |
| 東書 | 354 | 354 | 354 |
| 開隆堂 | 354 | 354 | 354 |
| 三省堂 | 354 | 354 | 354 |
|
教出 |
354 | 354 | 354 |
| 光村 | 354 | 354 | 354 |
| 啓林館 | 354 | 354 | 354 |
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 |
| 東書 | 469 | 469 | 469 |
| 教出 | 469 | 469 | 469 |
| 光村 | 469 | 469 | 469 |
| 日文 |
401 ノー ト 68 |
401 ノー ト 68 |
401 ノー ト 68 |
| 学研 | 469 | 469 | 469 |
| あか図 |
348 ノー ト 121 |
348 ノー ト 121 |
348 ノー ト 121 |
| 日科 |
469 |
469 |
469 |