検定教科書は、毎年度、文部科学大臣が認可し官報で告示した定価での販売となりますが、教科書の製造日程の関係から新定価を教科書の奥付に表示することができません。
各教科書取り扱い店(教科書取次供給所)には、官報並びに教科書定価表を備えつけております。
国 語 | 書 写 | 社 会 | 地 図 | 算 数 | 理 科 | 生 活 | 音 楽 | 図画工作 | 家 庭 | 保 健 | 英 語| 道 徳 |
下 巻 |
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
東書 | 339 | 418 | 429 | 343 | 684 | 684 |
学図 | 350 | 445 | 437 | 356 | 344 | 338 |
教出 | 327 | 419 | 429 | 322 | 314 | 343 |
光村 | 363 | 421 | 426 | 349 | 684 | 684 |
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
東書 | 165 |
165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
学図 |
||||||
教出 |
||||||
光村 |
||||||
日文 |
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 |
5学年 | 6学年 |
東書 | * | * | 715 | 715 |
323 | 政治・国際 315 歴史 428 |
教出 |
* | * | 715 | 715 | 684 | 743 |
日文 |
* | * | 715 | 715 | 684 | 743 |
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
東書 | * | * | 485 | |||
帝国 |
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
東書 | ① 87 ② 250 |
364 | 426 | 313 | 347 | 684 |
大日本 | 337 | 684 | 799 | 633 | 684 | 684 |
学図 | 182 | 356 | 400 | 330 | 335 | 574 かけ橋 110 |
教出 | 337 | 370 | 416 | 323 | 684 | 684 |
啓林館 | 337 | 347 | 423 | 348 | 684 | 684 |
日文 | 175 | 383 | 400 | 317 | 342 | 684 |
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
東書 | * | * | 657 | 907 | 1,004 | 1,004 |
大日本 | ||||||
学図 | ||||||
教出 | ||||||
信教 | ||||||
啓林館 |
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
東書 | 922 | * | * | * | * | |
大日本 | 914 | * | * | * | * | |
学図 | 916 | * | * | * | * | |
教出 | 915 | * | * | * | * | |
信教 | 916 | * | * | * | * | |
光村 | 916 | * | * | * | * | |
啓林館 | 964 | * | * | * | * | |
日文 | 916 | * | * | * | * |
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
教出 | 226 |
226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
教芸 |
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
開隆堂 | 225 | 225 | 225 | |||
日文 |
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
東書 | * | * | * | * | 288 | |
開隆堂 |
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
東書 | * | * | 219 | 219 | ||
大日本 | ||||||
文教社 | ||||||
光文 | ||||||
学研 |
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
東書 | * | * | * | * |
273
|
273 |
別冊 76 |
* | |||||
開隆堂 | * | * | * | * | 349 | 349 |
学図 | ||||||
三省堂 | ||||||
教出 | ||||||
光村 | ||||||
啓林館 |
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
東書 | 319 | 347 | 384 | 401 | 422 | 439 |
学図 |
220 別冊 99 |
248 別冊 99 |
285 別冊 99 |
302 別冊 99 |
317 別冊105 |
334 別冊105 |
教出 | 319 | 347 | 384 | 401 | 422 | 439 |
光村 | 319 | 347 | 384 | 401 | 422 | 439 |
日文 |
256 別冊 63 |
284 別冊 63 |
321 別冊 63 |
338 別冊 63 |
359 別冊 63 |
376 別冊 63 |
光文 | 319 | 347 | 384 | 401 | 422 | 439 |
学研 | 319 | 347 | 384 | 401 | 422 | 439 |
廣あかつき |
217 別冊102 |
245 別冊102 |
276 別冊108 |
293 別冊108 |
304 別冊118 |
321 別冊118 |
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
東書 | 404 | 438 | 427 | 341 | * | * |
学図 | 393 | 411 | 419 | 328 | 340 | 346 |
教出 | 416 | 437 | 427 | 362 | 370 | 341 |
光村 | 380 | 435 | 430 | 335 | * | * |
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
東書 | * | * | * | * | 361 | * |
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
東書 | * | 320 | 373 | 320 | 337 | * |
学図 | 155 | 328 | 399 | 303 | 349 | * |
教出 | * | 314 | 383 | 310 | * | * |
啓林館 | * | 337 | 376 | 285 | * | * |
日文 | 162 | 301 | 399 | 316 | 342 | * |
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
東書 | 907 | * | * | * | * | |
大日本 | 915 | * | * | * | * | |
学図 | 913 | * | * | * | * | |
教出 | 914 | * | * | * | * | |
信教 | 913 | * | * | * | * | |
光村 | 913 | * | * | * | * | |
啓林館 | 865 | * | * | * | * | |
日文 | 913 | * | * | * | * |
発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
開隆堂 | 224 | 224 | 224 | |||
日文 |