![]()
![]()
◎ 検定教科書は、毎年度、文部科学大臣が認可し官報で告示した定価での販売となりますが、教科書の製造日程の関係から新定価を教科書の
奥付に表示することができません。各教科書取り扱い店(教科書取次供給所)には、官報並びに教科書定価表を備えつけております。
| 国 語 | 書 写 | 社 会 | 地 図 | 算 数 | 理 科 | 生 活 | 音 楽 | 図画工作 | 家 庭 | 保 健 |
下 巻 旧 版 |
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
| 東書 | 306 | 385 | 386 | 291 | 308 | 308 |
| 学図 | 322 | 411 | 404 | 329 | 316 | 310 |
| 三省堂 | 336 | 554 | 538 | 429 | 410 | 417 |
三省堂 (学びを広げる) |
* | 238 | 254 | 203 | 222 | 215 |
| 教出 | 308 | 356 | 385 | 282 | 303 | 297 |
| 光村 | 334 | 390 | 394 | 323 | 632 | 632 |
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
| 東書 | 154 (各学年) | |||||
学図 |
||||||
三省堂 |
||||||
教出 |
||||||
光村 |
||||||
日文 |
||||||
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
| 東書 | * | * | 525 | 293 | 453 | |
教出 |
* | * | 608 | 447 | 479 | |
光村 |
* | * | 739 | 632 | 685 | |
日文 |
* | * | 656 (教番307) |
334 (教番507) |
465 (教番607) |
|
* |
* |
739 (教番309) |
360 (教番509) |
475 (教番609) |
||
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
| 東書 | * | * | * | 448 | ||
| 帝国 | * | * | * | 448 | ||
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
| 東書 | 311 | 356 | 375 | 297 | 316 | 338 |
| 大日本 | 311 | 310 | 357 | 266 | 324 | 342 |
| 学図 | 311 | 329 | 369 | 304 | 341 | 278 |
| 教出 | 311 | 340 | 426 | 300 | 304 | 345 |
| 啓林館 | 311 | 331 | 384 | 305 | 350 | 359 |
| 日文 | 311 | 316 | 386 | 280 | 330 | 316 |
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
| 東書 | * | * | 607 | 838 | 928 | 928 |
| 大日本 | * | * | 607 |
400 (4年-1) |
510 (5年-1) |
464 (6年-1) |
* |
* |
438 (4年-2) |
418 (5年-2) |
464 (6年-2) |
||
| 学図 | * | * | 607 | 838 | 928 | 928 |
| 教出 | * | * | 607 | 838 | 928 | 928 |
| 信教 | * | * | 607 | 838 | 928 | 928 |
| 啓林館 | * | * | 607 | 838 | 928 | 928 |
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
| 東書 | 859 | * | ||||
| 大日本 | 851 | * | ||||
| 学図 | 844 | * | ||||
| 教出 | 828 | * | ||||
| 信教 | 641 | * | ||||
| 光村 | 845 | * | ||||
| 啓林館 | 737 | * | ||||
啓林館 (めいじんブック) |
374 |
* | ||||
| 日文 | 845 | * | ||||
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
| 東書 | 208 (各学年) | |||||
| 教出 | ||||||
| 教芸 | ||||||
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
東書 |
416 | 416 | 416 | |||
| 開隆堂 | 208 | 208 | 208 | |||
| 日文 | 208 | 208 | 208 | |||
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
| 東書 | * | * | * | * | 266 | |
| 開隆堂 | * | * | * | * | 266 | |
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
| 東書 | * | * | 202 | 202 | ||
| 大日本 | * | * | 202 | 202 | ||
| 文教社 | * | * | 202 | 202 | ||
| 光文 | * | * | 202 | 202 | ||
| 学研 | * | * | 202 | 202 | ||
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
| 東書 | 379 | 407 | 406 | 341 | 324 | 324 |
| 学図 | 363 | 381 | 388 | 303 | 316 | 322 |
| 三省堂 | 349 | * | * | * | * | * |
| 教出 | 377 | 436 | 407 | 350 | 329 | 335 |
| 光村 | 351 | 402 | 398 | 309 | * | * |
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
| 東書 | * | * | 797 | 339 | 232 | |
| 教出 | * | * | 714 | 185 | 206 | |
| 光村 | * | * | 583 | * | * | |
| 日文 | * | * | 666 (教番308) |
298 (教番508) |
220 (教番608) |
|
* |
* |
583 (教番310) |
272 (教番510) |
210 (教番610) |
||
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
| 東書 | * | 276 | 364 | 287 | 316 | 294 |
| 大日本 | * | 322 | 382 | 318 | 308 | 290 |
| 学図 | * | 303 | 370 | 280 | 291 | 252 |
| * | * | * | * | * | 102 (教番607) |
|
| 教出 | * | 292 | 313 | 284 | 328 | 287 |
| 啓林館 | * | 301 | 355 | 279 | 282 | 273 |
| 日文 | * | 316 | 353 | 304 | 302 | 316 |
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
| 東書 | 830 | * | * | * | * | |
| 大日本 | 838 | * | * | * | * | |
| 学図 | 845 | * | * | * | * | |
| 教出 | 861 | * | * | * | * | |
| 信教 | 1,048 | * | * | * | * | |
| 光村 | 844 | * | * | * | * | |
| 啓林館 | 578 | * | * | * | * | |
| 日文 | 844 | * | * | * | * | |
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
| 開隆堂 | 208 | 208 | 208 | |||
| 日文 | 208 | 208 | 208 | |||
| 発行者 | 巻 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
| 東書 | 上 | * | * | * | 585 | * | * |
| 下 | * | * | * | 662 | * | * | |
| 教出 | 上 | * | * | * | 532 | * | * |
| 下 | * | * | * | 715 | * | * | |
| 光村 | 上 | * | * | * | 697 |
* | * |
| 下 | * | * | * | 550 | * | * | |
| 日文 | 上 (313) |
* | * | * | 619 | * | * |
下 (314) |
* | * | * | 628 | * | * | |
上 (319) |
* | * | * | 697 | * | * | |
下 (320) |
* | * | * | 550 | * | * |
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
| 東書 | * | * | * | * | 423 | |
| 帝国 | * | * | * | * | 423 | |
| 発行者 | 巻 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
| 東書 | 上 | * | 763 | * | * | * | * |
| 下 | * | 830 | * | * | * | * | |
| 大日本 | 上 | * | 782 | * | * | * | * |
| 下 | * | 811 | * | * | * | * | |
| 学図 | 上 | * | 797 | * | * | * | * |
| 下 | * | 796 | * | * | * | * | |
| 教出 | 上 | * | 455 | * | * | * | * |
| 下 | * | 1,138 | * | * | * | * | |
| 信教 | 上 | * | 797 | * | * | * | * |
| 下 | * | 796 | * | * | * | * | |
| 光村 | 上 | * | 797 | * | * | * | * |
| 下 | * | 796 | * | * | * | * | |
| 啓林館 | 上 | * | 806 | * | * | * | * |
| 下 | * | 787 | * | * | * | * | |
| 日文 | 上 (123) |
* | 618 | * | * | * | * |
下 (124) |
* | 975 | * | * | * | * | |
上 (139) |
* | 797 | * | * | * | * | |
下 (140) |
* | 796 | * | * | * | * |
| 発行者 | 巻 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
| 東書 | 上 | * | 196 | * | 196 | * | 196 |
| 下 | * | 196 | * | 196 | * | 196 | |
| 開隆堂 | 上 | * | 196 | * | 196 | * | 196 |
| 下 | * | 196 | * | 196 | * | 196 | |
| 日文 | 上 | * | 196 | * | 196 | * | 196 |
| 下 | * | 196 | * | 196 | * | 196 |
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
| 東書 | * | * | * | * | * | 251 |
| 開隆堂 | * | * | * | * | * | 251 |
| 発行者 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 |
| 東書 | * | * | * | 191 | * | 191 |
| 大日本 | * | * | * | 191 | * | 191 |
| 文教社 | * | * | * | 191 | * | 191 |
| 光文 | * | * | * | 191 | * | 191 |
| 学研 | * | * | * | 191 | * | 191 |